Страница 1 из 4
Toshiba PA4098E-1HJ0
 |
| Объем | | 4000 Гб |
| Уровень шума простоя | | 28 дБ |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 110/220 Мб |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK1617GSG
 |
| Объем | | 18.2 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 9.5 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 1000 G |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK3265GSX
 |
| Скорость вращения | | 10025 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 4.2 мс |
| Дополнительная информация | | Dual Port Hard Disk |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK1254GSY
 |
| Скорость вращения | | 15000 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 11 мс |
| Дополнительная информация | | сканер отпечатков пальцев |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK4021GAS
 |
| Скорость вращения | | 10025 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 15 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 98/170 Мб |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK1633GSG
Toshiba MK3255GSX
 |
| Объем | | 16 Гб |
| Среднее время доступа, запись | | 5.6 мс |
| Ударостойкость при работе | | 250 G |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK1633GSG
 |
| Скорость вращения | | 5900 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.4 мс |
| Время наработки на отказ | | 3600000 ч |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba THNS256GG8BB
 |
| Подключение | | USB 2.0, FireWire, FireWire 800 |
| Количество головок | | 4 |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 110/178 Мб |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK1255GSX
 |
| Подключение | | USB 2.0 |
| Среднее время доступа, запись | | 4.2 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 250 G |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK1655GSX
 |
| Форм-фактор | | 1.8 |
| Время доступа full stroke | | 7.4 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 15/35 Мб |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK4055GSX
 |
| Объем | | 40.8 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 8.9 мс |
| Ударостойкость при работе | | 68 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK1665GSX
 |
| Внешняя скорость передачи данных | | 160 Мб/с |
| Время доступа track to track | | 0.5 мс |
| Ударостойкость при работе | | 350 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba THNS512GG8BB
 |
| Скорость вращения | | 3600 rpm |
| Время доступа full stroke | | 23 мс |
| Ударостойкость при работе | | 600 G |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK2555GSX
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Уровень шума простоя | | 23 дБ |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 135/220 Мб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK8051GSY
 |
| Скорость вращения | | 4200 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 15.5 мс |
| Ударостойкость при работе | | 300 G |
| | | 1582 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba PX1282E-1G12
 |
| Скорость вращения | | 10025 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 11 мс |
| Тип накопителя | | гибридный |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba HDDR500E03E
 |
| Режимы работы | | RAID 0 |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.3 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 1500 G |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba PA4092E-1HB5
 |
| Объем | | 1280 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 14 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 50/160 Мб |
| | | 2325 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba PA4094E-1HF0
 |
| Подключение | | USB 2.0, FireWire, FireWire 800 |
| Время доступа full stroke | | 9.5 мс |
| Количество дисков | | 4 |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba PA4153E-1HE0
 |
| Скорость вращения | | 7200 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 12.5 мс |
| Ударостойкость при работе | | 250 G |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba PX1399E-2G20
Toshiba PX1395E-3G75
 |
| Форм-фактор | | 2.5 |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.4 мс |
| Ударостойкость при работе | | 200 G |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba MK3263GSX
 |
| Форм-фактор | | 3.5 |
| Среднее время доступа, запись | | 3.3 мс |
| Тип накопителя | | твердотельный (SSD |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba PA4097E-1HG5
 |
| Режимы работы | | RAID 0, RAID 1, RAID 5 |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.89 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 300 G |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba PA4093E-1HC2
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Время доступа track to track | | 1 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 275 G |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba PX1218E-1G10
Toshiba THNS128GG4BB
Toshiba MK1255GSX
 |
| Объем | | 72 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 15.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 130/230 Мб |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba PX1282E-1G12
 |
| Скорость вращения | | 4200 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 9.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 53/90 Мб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Страницы: [1] [2] [3] [4]
|
|
Warning: require_once() [
function.require-once]: Unable to access /home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Warning: require_once(/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php) [
function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Fatal error: require_once() [
function.require]: Failed opening required '/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29