|
TakeMS TMSML2TBSAT3503
 |
| Скорость вращения | | 5900 rpm |
| Время доступа track to track | | 1.1 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 1200 G |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSMLE1.5TBSAT3505A
 |
| Объем | | 250 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 16 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 2000 G |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSMLE160SAT2505A
 |
| Скорость вращения | | 5400 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 9.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 180/260 Мб |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSML080SAT2503
 |
| Подключение | | IDE |
| Время доступа track to track | | 0.31 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 225 G |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSMLR250SAT2503A
 |
| Подключение | | SCSI |
| Время доступа full stroke | | 6.7 мс |
| Ударостойкость при работе | | 45 G |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSMLE320SAT2505A
 |
| Скорость вращения | | 5400 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 12.5 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 300 G |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSMLR500SAT2503A
 |
| Режимы работы | | RAID 0, RAID 1, RAID 5 |
| Время доступа track to track | | 0.27 мс |
| Ударостойкость при работе | | 10 G |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSML500SAT3503
TakeMS TMS64GSSDM25SU22
 |
| Форм-фактор | | 1.8 |
| Среднее время доступа, чтение | | 8.2 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 195/270 Мб |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMS64GSSDM25SU21
 |
| Скорость вращения | | 10000 rpm |
| Время доступа full stroke | | 7.2 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 200 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSML10TBSAT3503
 |
| Объем | | 808.8 Гб |
| Время доступа track to track | | 1.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 100/175 Мб |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSMLR160SAT2503A
 |
| Подключение | | Fibre Channel |
| Среднее время доступа, чтение | | 8.5 мс |
| Ударостойкость при работе | | 20 G |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSML400SAT2503
 |
| Скорость вращения | | 15000 rpm |
| Время доступа track to track | | 2 мс |
| Тип накопителя | | гибридный |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSML500SAT2503
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Среднее время доступа, чтение | | 12 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 200 G |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSML1.5TBSAT3503
 |
| Объем | | 18.2 Гб |
| Время доступа track to track | | 0.55 мс |
| Ударостойкость при работе | | 300 G |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSMLE400SAT2505A
 |
| Объем | | 5000 Гб |
| Время доступа track to track | | 0.8 мс |
| Ударостойкость при работе | | 55 G |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMSMLR320SAT2503A
 |
| Объем | | 72.8 Гб |
| Среднее время доступа, запись | | 4.1 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 110/200 Мб |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
TakeMS TMS32GSSDM25SU22
 |
| Объем | | 350 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 4.5 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 275 G |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
|
|
Warning: require_once() [
function.require-once]: Unable to access /home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Warning: require_once(/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php) [
function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Fatal error: require_once() [
function.require]: Failed opening required '/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29