|
Super Talent FTM05F225H
 |
| Объем | | 120 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 5.4 мс |
| Время наработки на отказ | | 1000000 ч |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTM28GX25H
 |
| Форм-фактор | | 2.5 |
| Уровень шума простоя | | 16 дБ |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 190/250 Мб |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTM56GLEX1
 |
| Объем | | 1500 Гб |
| Время доступа track to track | | 0.35 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 800 G |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FHM64GY25H
 |
| Скорость вращения | | 10075 rpm |
| Уровень шума простоя | | 35 дБ |
| Ударостойкость при хранении | | 300 G |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTD28GX25H
Super Talent FHM32GY25H
 |
| Скорость вращения | | 7200 rpm |
| Время доступа full stroke | | 27 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 200 G |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTD16GL25H
 |
| Режимы работы | | RAID 0, RAID 1 |
| Среднее время доступа, запись | | 3.8 мс |
| Ударостойкость при работе | | 325 G |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTM56DX25T
Super Talent FHM16GY25H
 |
| Скорость вращения | | 5900 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 4.2 мс |
| Ударостойкость при работе | | 300 G |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTM56GL25H
 |
| Скорость вращения | | 3600 rpm |
| Время доступа full stroke | | 7.48 мс |
| Тип накопителя | | гибридный |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTD28GE25H
 |
| Объем | | 73 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 16 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 800 G |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FUM64GL18H
 |
| Скорость вращения | | 3600 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 8.9 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 260/275 Мб |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FUM28GL18H
 |
| Форм-фактор | | 1.8 |
| Среднее время доступа, чтение | | 2.9 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 200/260 Мб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTD64GX25H
 |
| Скорость вращения | | 4200 rpm |
| Время доступа full stroke | | 8.1 мс |
| Ударостойкость при работе | | 30 G |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTD28GL25H
 |
| Подключение | | USB 3.0 |
| Время доступа full stroke | | 6.8 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 90/155 Мб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTM28GE25H
 |
| Подключение | | USB 2.0, FireWire, FireWire 800 x2 |
| Время доступа full stroke | | 14.3 мс |
| Ударостойкость при работе | | 250 G |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTM32GL25H
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Среднее время доступа, чтение | | 13 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 300 G |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTD32GX25H
 |
| Объем | | 250 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 16 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 1200 G |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FUM32GL18H
 |
| Подключение | | USB 2.0 |
| Время доступа full stroke | | 14.3 мс |
| Ударостойкость при работе | | 68 G |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTD10F225H
 |
| Скорость вращения | | 10025 rpm |
| Уровень шума простоя | | 27 дБ |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 110/220 Мб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTM16GL25H
 |
| Объем | | 1500 Гб |
| Время доступа track to track | | 1.1 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 500 G |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTD32GL25H
 |
| Форм-фактор | | 3.5 |
| Уровень шума простоя | | 26 дБ |
| Дополнительная информация | | RAID levels 0, 0+1, 5 и 5+hot spare |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Super Talent FTM64DX25T
 |
| Объем | | 250 Гб |
| Время доступа track to track | | 1 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 900 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
|
|
Warning: require_once() [
function.require-once]: Unable to access /home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Warning: require_once(/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php) [
function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Fatal error: require_once() [
function.require]: Failed opening required '/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29