|
Silicon Power SP640GBPHDA50S2G
Silicon Power SP128GBSSD25IV10
 |
| Объем | | 1500 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 12.6 мс |
| Ударостойкость при работе | | 500 G |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP128GBSSD650S25
 |
| Режимы работы | | RAID 0 |
| Среднее время доступа, чтение | | 5.1 мс |
| Ударостойкость при работе | | 200 G |
| | | 9970 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP250GBPHDA10S2Y
 |
| Скорость вращения | | 5900 rpm |
| Время доступа full stroke | | 22 мс |
| Время наработки на отказ | | 750000 ч |
| | | 1947 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP250GBPHDA50S2G
 |
| Скорость вращения | | 7200 rpm |
| Время доступа full stroke | | 17 мс |
| Тип накопителя | | гибридный |
| | | 2352 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP016GBPCE000V10
 |
| Скорость вращения | | 5200 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 10 мс |
| Ударостойкость при работе | | 63 G |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP064GBSSD25IV10
 |
| Форм-фактор | | 1.8 |
| Среднее время доступа, запись | | 4.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 145/240 Мб |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP320GBPHDA50S2G
 |
| Подключение | | USB 2.0, FireWire 800 x2 |
| Время доступа full stroke | | 14.3 мс |
| Ударостойкость при работе | | 200 G |
| | | 2133 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP064GBSSDM10S25
 |
| Объем | | 60 Гб |
| Время доступа track to track | | 0.2 мс |
| Время наработки на отказ | | 3000000 ч |
| | | 6230 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP064GBSSDE10S25
 |
| Скорость вращения | | 10075 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.89 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 250 G |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP032GBSSDJ10I25
Silicon Power SP500GBPHDA50S2G
Silicon Power SP256GBSSD650S25
 |
| Скорость вращения | | 5200 rpm |
| Время доступа full stroke | | 7.45 мс |
| Ударостойкость при работе | | 65 G |
| | | 22485 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP004GBPCE000V10
 |
| Объем | | 18.2 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 8.2 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 300 G |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP320GBPHDA10S2Y
 |
| Форм-фактор | | 3.5 |
| Среднее время доступа, запись | | 3.9 мс |
| Тип накопителя | | твердотельный (SSD |
| | | 2045 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP064GBSSD750S25
 |
| Объем | | 18.2 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.6 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 195/255 Мб |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP500GBPHDA10S2Y
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.5 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 75 G |
| | | 3450 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP256GBSSDE10S25
 |
| Скорость вращения | | 7200 rpm |
| Время доступа track to track | | 1 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 22/30 Мб |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP128GBSSD25SV10
Silicon Power SP032GBSSD650S25
 |
| Режимы работы | | RAID 0, RAID 1 |
| Время доступа track to track | | 1.1 мс |
| Объем буферной памяти | | 64 Мб |
| | | 4010 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP128GBSSDE10S25
 |
| Форм-фактор | | 2.5 |
| Время доступа track to track | | 1.1 мс |
| Ударостойкость при работе | | 40 G |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP008GBSSD650S25
 |
| Форм-фактор | | 2.5 |
| Уровень шума простоя | | 18 дБ |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 60/150 Мб |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP032GBSSDM10S25
 |
| Форм-фактор | | 3.5 |
| Среднее время доступа, чтение | | 5.4 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 275 G |
| | | 4010 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP008GBSSD25SV10
 |
| Скорость вращения | | 10075 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 12.5 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 75 G |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP008GBPCE000V10
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Среднее время доступа, чтение | | 4.2 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 275 G |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Silicon Power SP256GBSSDM10S25
Silicon Power SP128GBSSDJ10I25
Silicon Power SP032GBSSD25IV10
|
|
Warning: require_once() [
function.require-once]: Unable to access /home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Warning: require_once(/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php) [
function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Fatal error: require_once() [
function.require]: Failed opening required '/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29