Страница 1 из 10
Seagate ST9160411AS
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.6 мс |
| Дополнительная информация | | hot-swap hard drive |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST9120310AS
Seagate ST9160511NS
Seagate ST9146803SS
 |
| Скорость вращения | | 5900 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.8 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 8/18 Мб |
| | | 6050 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST9250421ASG
 |
| Скорость вращения | | 10000 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.6 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 400 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST9320325AS
 |
| Скорость вращения | | 10075 rpm |
| Время доступа full stroke | | 4.85 мс |
| Время наработки на отказ | | 1000000 ч |
| | | 1815 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST380215A
 |
| Скорость вращения | | 5200 rpm |
| Количество дисков | | 4 |
| Дополнительная информация | | объем буфера: 16Мб (2x8Мб) или больше |
| | | 1761 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST9146803SS
 |
| Объем | | 1500 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 4 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 75 G |
| | | 6050 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST3500630AS
 |
| Подключение | | USB 2.0, FireWire 800 x2 |
| Время доступа full stroke | | 23 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 500 G |
| | | 5474 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST3120811AS
 |
| Объем | | 450 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 4.9 мс |
| Ударостойкость при работе | | 120 G |
| | | 1587 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST3500820AS
 |
| Подключение | | ExpressCard/34 |
| Время доступа track to track | | 0.7 мс |
| Время наработки на отказ | | 1700000 ч |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST373454LW
Seagate ST3160815AS
 |
| Подключение | | USB 2.0, FireWire 800 |
| Время доступа track to track | | 0.2 мс |
| Ударостойкость при работе | | 1000 G |
| | | 1298 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST910004FAD2E1-RK
 |
| Скорость вращения | | 10000 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.6 мс |
| Ударостойкость при работе | | 300 G |
| | | 6115 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST310005FDA2E1-RK
 |
| Скорость вращения | | 10000 rpm |
| Время доступа full stroke | | 6.8 мс |
| Объем буферной памяти | | 4 Мб |
| | | 3480 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST373454FC
 |
| Подключение | | USB 2.0, eSATA, FireWire x2 |
| Время доступа track to track | | 0.35 мс |
| Ударостойкость при работе | | 325 G |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST3600957SS
 |
| Форм-фактор | | 3.5 |
| Среднее время доступа, чтение | | 4.08 мс |
| Ударостойкость при работе | | 250 G |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST3300655LW
 |
| Объем | | 32 Гб |
| Время доступа full stroke | | 17 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 170/250 Мб |
| | | 14219 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST3750330AS
 |
| Объем | | 600 Гб |
| Среднее время доступа, запись | | 4.54 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 1500 G |
| | | 4693 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST9250315AS
 |
| Форм-фактор | | 2.5 |
| Время доступа track to track | | 0.31 мс |
| Время наработки на отказ | | 700000 ч |
| | | 1577 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST9160316AS
 |
| Скорость вращения | | 5900 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.3 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 25/47 Мб |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST9320320ASG
 |
| Объем | | 20 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 4.1 мс |
| Время наработки на отказ | | 750000 ч |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Seagate BlackArmor PS 110
 |
| Подключение | | SATA 1.5Gb/s |
| Время доступа full stroke | | 7.2 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 1200 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST31500341AS
 |
| Объем | | 2500 Гб |
| Среднее время доступа, запись | | 4.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 200/230 Мб |
| | | 3620 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST9160821U2-RK
 |
| Скорость вращения | | 5200 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 4.7 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 170/250 Мб |
| | | 7540 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST3600002SS
Seagate ST3750528AS
 |
| Форм-фактор | | 3.5 |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.4 мс |
| Ударостойкость при работе | | 2000 G |
| | | 2416 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST310005FJA105-RK
 |
| Подключение | | Fibre Channel |
| Среднее время доступа, чтение | | 8.2 мс |
| Ударостойкость при работе | | 65 G |
| | | 9290 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST310005FJA105-RK
 |
| Скорость вращения | | 10075 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 16 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 12/25 Мб |
| | | 9290 руб. |
Подробная информация... |
Seagate ST905003FJA105-RK
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
|
|
Warning: require_once() [
function.require-once]: Unable to access /home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Warning: require_once(/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php) [
function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Fatal error: require_once() [
function.require]: Failed opening required '/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29