|
OCZ OCZSSD2-2SLD30G
 |
| Форм-фактор | | 1.8 |
| Среднее время доступа, чтение | | 7.4 мс |
| Тип накопителя | | твердотельный (SSD |
| | | 4850 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTXA30G
 |
| Скорость вращения | | 5900 rpm |
| Время доступа full stroke | | 17 мс |
| Объем буферной памяти | | 64 Мб |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTXT30G
 |
| Форм-фактор | | 1.8 |
| Среднее время доступа, чтение | | 13 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 200 G |
| | | 6350 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1CLS120G
 |
| Объем | | 64 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 9.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 190/230 Мб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1C128G
 |
| Подключение | | SCSI Ultra320 (80 pin |
| Время доступа track to track | | 0.14 мс |
| Ударостойкость при работе | | 2000 G |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1SLD250G
 |
| Скорость вращения | | 5200 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.27 мс |
| Объем буферной памяти | | 8 Мб |
| | | 29575 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1C32G
 |
| Скорость вращения | | 3600 rpm |
| Уровень шума простоя | | 20 дБ |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 200/220 Мб |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1APX120G
 |
| Подключение | | USB 2.0, FireWire, FireWire 800 |
| Время доступа full stroke | | 21 мс |
| Объем буферной памяти | | 16 Мб |
| | | 19303 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1AGT60G
 |
| Режимы работы | | RAID 1 |
| Время доступа full stroke | | 6.7 мс |
| Ударостойкость при работе | | 68 G |
| | | 7830 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1APX60G
 |
| Скорость вращения | | 5900 rpm |
| Время доступа full stroke | | 17 мс |
| Ударостойкость при работе | | 20 G |
| | | 11304 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTX60G
 |
| Объем | | 4000 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 5.7 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 1500 G |
| | | 7640 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTXEX60G
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Среднее время доступа, чтение | | 5.4 мс |
| Дополнительная информация | | Hot-Plug |
| | | 23932 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTX250G
OCZ OCZSSD2-2SLD120G
 |
| Объем | | 36 Гб |
| Среднее время доступа, запись | | 9.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 110/250 Мб |
| | | 11893 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTXA250G
 |
| Объем | | 146 Гб |
| Время доступа track to track | | 0.14 мс |
| Время наработки на отказ | | 3600000 ч |
| | | 26370 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-2C250G
 |
| Объем | | 40 Гб |
| Время доступа track to track | | 0.4 мс |
| Ударостойкость при работе | | 1000 G |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTXLE100G
 |
| Подключение | | USB 2.0, eSATA |
| Время доступа track to track | | 0.5 мс |
| Ударостойкость при работе | | 45 G |
| | | 14630 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTXA60G
 |
| Скорость вращения | | 10075 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 4.4 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 750 G |
| | | 8810 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTXLE200G
 |
| Объем | | 146 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 4.7 мс |
| Время наработки на отказ | | 2500000 ч |
| | | 30240 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1SUM250G
 |
| Скорость вращения | | 7200 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.44 мс |
| Время наработки на отказ | | 330000 ч |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ Agility EX Series SATA II 2.5" SSD
 |
| Внешняя скорость передачи данных | | 320 Мб/с |
| Время доступа track to track | | 2.5 мс |
| Время наработки на отказ | | 1400000 ч |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZEXPSLT8G
 |
| Скорость вращения | | 10075 rpm |
| Время доступа track to track | | 2.5 мс |
| Дополнительная информация | | Hot-Swap Drive |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1C64G
OCZ OCZSSD2-1SLD60G
 |
| Скорость вращения | | 4200 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.44 мс |
| Время наработки на отказ | | 1192522 ч |
| | | 7290 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1AGT250G
 |
| Объем | | 360 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 8.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 275/285 Мб |
| | | 25217 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1CLS1T
 |
| Скорость вращения | | 3600 rpm |
| Время доступа full stroke | | 14.3 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 180/230 Мб |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1SLD120G
 |
| Скорость вращения | | 3600 rpm |
| Время доступа full stroke | | 6.6 мс |
| Ударостойкость при работе | | 40 G |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
OCZ OCZSSD2-1VTXEX120G
 |
| Скорость вращения | | 10075 rpm |
| Время доступа full stroke | | 24 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 500 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
|
|
Warning: require_once() [
function.require-once]: Unable to access /home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Warning: require_once(/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php) [
function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Fatal error: require_once() [
function.require]: Failed opening required '/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29