Страница 1 из 5
Lacie 301290
 |
| Скорость вращения | | 5900 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 8.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 150/230 Мб |
| | | 4361 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301898
 |
| Скорость вращения | | 5200 rpm |
| Уровень шума простоя | | 26 дБ |
| Тип накопителя | | твердотельный (SSD |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 300939
 |
| Форм-фактор | | 1.8 |
| Время доступа full stroke | | 6.43 мс |
| Тип накопителя | | твердотельный (SSD |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301160
 |
| Форм-фактор | | 3.5 |
| Среднее время доступа, чтение | | 5.4 мс |
| Ударостойкость при работе | | 10 G |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie Rugged eSATA
 |
| Режимы работы | | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Время доступа track to track | | 0.27 мс |
| Время наработки на отказ | | 2801384 ч |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301164
 |
| Скорость вращения | | 10000 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.14 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 400 G |
| | | 110114 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301895
 |
| Скорость вращения | | 5400 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 2.58 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 1500 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301909
 |
| Подключение | | ExpressCard/34 |
| Время доступа track to track | | 0.4 мс |
| Ударостойкость при работе | | 120 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301163
 |
| Скорость вращения | | 7200 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 5.3 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 75 G |
| | | 57912 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301174
 |
| Скорость вращения | | 3600 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.2 мс |
| Ударостойкость при работе | | 120 G |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301509
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Время доступа track to track | | 1.5 мс |
| Время наработки на отказ | | 700000 ч |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301346
 |
| Подключение | | SAS |
| Время доступа full stroke | | 14.3 мс |
| Ударостойкость при работе | | 30 G |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301273
 |
| Скорость вращения | | 5200 rpm |
| Время доступа track to track | | 0.55 мс |
| Объем буферной памяти | | 128 Мб |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 300944
 |
| Скорость вращения | | 4200 rpm |
| Среднее время доступа, запись | | 16 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 135/230 Мб |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 300942
 |
| Форм-фактор | | 3.5 |
| Среднее время доступа, чтение | | 9.3 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 210/260 Мб |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301160
 |
| Скорость вращения | | 3600 rpm |
| Время доступа full stroke | | 6.43 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 200 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301080
 |
| Объем | | 8 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.3 мс |
| Тип накопителя | | твердотельный (SSD |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301245
 |
| Объем | | 96 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 3.9 мс |
| Время наработки на отказ | | 1700000 ч |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301065
 |
| Объем | | 147 Гб |
| Время доступа track to track | | 0.8 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 500 G |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 300801
 |
| Подключение | | Ethernet |
| Уровень шума простоя | | 29 дБ |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 15/35 Мб |
| | | 55388 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301839
 |
| Скорость вращения | | 10000 rpm |
| Среднее время доступа, чтение | | 10.5 мс |
| Ударостойкость при работе | | 63 G |
| | | 3565 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301137
 |
| Скорость вращения | | 3600 rpm |
| Уровень шума простоя | | 23 дБ |
| Дополнительная информация | | высокоскоростной сетевой интерфейс 1000/100/10 Ethernet, порт USB (только для расширения |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301833
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Среднее время доступа, запись | | 4.65 мс |
| Тип накопителя | | твердотельный (SSD |
| | | 4040 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301507
Lacie 301398
 |
| Внешняя скорость передачи данных | | 425 Мб/с |
| Время доступа full stroke | | 17 мс |
| Объем буферной памяти | | 64 Мб |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301278
 |
| Объем | | 146 Гб |
| Среднее время доступа, чтение | | 12.5 мс |
| Скорость записи/Скорость чтения | | 67/76 Мб |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301502
Lacie 301424
 |
| Форм-фактор | | 3.5 |
| Количество дисков | | 3 |
| Дополнительная информация | | с набором аксессуаров |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301844
 |
| Форм-фактор | | 1.3 |
| Среднее время доступа, чтение | | 4 мс |
| Ударостойкость при хранении | | 1000 G |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Lacie 301192
 |
| Подключение | | USB 2.0, eSATA, FireWire, FireWire 800 |
| Время доступа full stroke | | 6.43 мс |
| Объем буферной памяти | | 2 Мб |
| | | 7702 руб. |
Подробная информация... |
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5]
|
|
Warning: require_once() [
function.require-once]: Unable to access /home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Warning: require_once(/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php) [
function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29
Fatal error: require_once() [
function.require]: Failed opening required '/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/your_sape_id/sape.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in
/home/cosmsur/domains/cosm-sur.ru/public_html/footer.php on line
29